スカリファイヤ(縦回転研削機)
スカリファイヤとは
スカリファイヤ(縦回転研削機)は、より強力な表面除去や凹凸加工に用いられる表面加工処理の一つです。スカリファイヤは各種オプションツールを縦回転軸に装着することでコンクリート表面層が溝状に研削されます。コーティング材を素早く効率的に除去するのにたいへん効果的な機械です。
スカリファイヤラインナップ
【スカリファイヤの運用】主な用途
- コンクリートやアスファルトの清掃と表層剥離
- 塗料、グリース、錆、氷結物、ラインマーカー跡、コンクリートレイタンスの除去
- 溝付け加工
- 橋や駐車場床面の防水膜除去
- 熱可塑性(道路標示等の)線の除去
スカリファイイング用オプションツール
TCTカッター
コンクリートのテクスチャリング粗けずり、平面かおよび溝付けの用途に。
ミリングカッター
道路や滑走路等の熱可塑性(ねつかそせい)マーキング線の除去に
ビームカッター
塗料、レイタンス、コーティングビルトアップグリース、泥や氷の堆積物除去に
スカリファイヤ仕様表
BEF 200N
タイプ | 電動(単相) | 電動(単相) | 電動(三相) | ガス/ガソリン |
---|---|---|---|---|
型式 | BEF 200-N-1 | BEF 200-N-2(A) | BEF 200-N-3 | BEF 200-N-4(A) |
出力 | 3hp/2.2kW | 3hp/2.2kW | 3hp/2.2kW | (グロス)10hp |
電圧 | 110V | 230V | – | – |
カッター回転速度 | 1738RPM | 1738(2090)RPM | 1738RPM | 1833RPM |
全長 | 990mm(39″) | 990mm(39″) | 990mm(39″) | 990mm(39″) |
全幅(本体) | 375mm(15″) | 375mm(15″) | 375mm(15″) | 360mm(14″) |
全幅(ハンドル込み) | 429mm(16″) | 429mm(16″) | 429mm(16″) | 429mm(16″) |
全高 | 942mm(37″) | 942mm(37″) | 942mm(37″) | 942mm(37″) |
質量 | 62kg(137lbs) | 62kg(137lbs) | 62kg(137lbs) | 58kg(127lbs) |
処理幅 | 200mm(7.9″) | 200mm(7.9″) | 200mm(7.9″) | 200mm(7.9″) |
壁からの作業距離 | 60mm(2.4″) | 60mm(2.4″) | 60mm(2.4″) | 50mm(1.9″) |
エンジンRPM | – | – | – | 3000RPM |
モーターRPM | 2870RPM | 2870RPM | 2870RPM | – |
BEF 275
タイプ | ガス/ガソリン | 電動 | 電動 |
---|---|---|---|
型式 | BEF 275-1 | BEF 275-2 | BEF 275-7 |
出力 | 11hp/8.2kW | 10hp/7.5kW | 10hp/7.5kW |
電圧 | – | 400V/460V | 230V 3Phase |
周波数 | – | 50/60Hz | 50/60Hz |
カッター回転速度 | 1640RPM | 1640RPM | 1640RPM |
全長 | 1220mm(48″) | 1220mm(48″) | 1220mm(48″) |
全幅 | 511mm(20.1″) | 511mm(20.1″) | 511mm(20.1″) |
全高 | 900mm(35.4″) | 900mm(35.4″) | 900mm(35.4″) |
質量 | 145kg(319lbs) | 150kg(331lbs) | 150kg(331lbs) |
処理幅 | 275mm(10.8″) | 275mm(10.8″) | 275mm(10.8″) |
壁からの作業距離 | 65mm(2.6″) | 65mm(2.6″) | 65mm(2.6″) |
エンジンRPM | 3000RPM | 2800RPM | 2800RPM |
BEF320
タイプ | 電動 | ディーゼル |
---|---|---|
型式 | BEF 320-1A | BEF 320-3A |
出力 | 15hp/11.2kW | 10hp/7.5kW |
電圧 | 400V/460V 3Phase | – |
周波数 | – | 50/60Hz |
カッター回転速度 | 933RPM | 1333RPM |
スターター | スター/デルタ | 手動式 |
走行速度 | 0-12m/分 (0-39ft/分) |
0-12m/分 (0-39ft/分) |
全長 | 1230mm(48.4″) | 1230mm(48.4″) |
全幅 | 590mm(23.2″) | 590mm(23.2″) |
全高 | 1220mm(48″) | 1220mm(48″) |
質量 | 339kg(749lbs) | 319kg(702lbs) |
処理幅 | 320mm(12.8″) | 320mm(12.8″) |
壁からの作業距離 | 40mm(1.6″) | 40mm(1.6″) |
エンジンRPM | – | – |